<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivencias de un Blogger &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.michelyndart.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelyndart.com</link>
	<description>Historias gustos locuras y vivencias de un Blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPad Apple vs. Tablet Google</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/ipad-apple-vs-tablet-google/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/ipad-apple-vs-tablet-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Si tú hicisteis una yo puedo hacer una igual y mejor, si Google está de vuelta al ataque por sacar un tablet,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fipad-apple-vs-tablet-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fipad-apple-vs-tablet-google%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2010/05/google-vs-apple.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-689" title="google-vs-apple" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2010/05/google-vs-apple.jpg" alt="" width="495" height="303" /></a></p>
<p>Si tú hicisteis una yo puedo hacer una igual y mejor, si <a href="http://tecnologia21.com/tablet-google-android" target="_blank">Google </a>está de vuelta al ataque por sacar un tablet,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/ipad-apple-vs-tablet-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microhoo vs. Google</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/microhoo-vs-google/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/microhoo-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 00:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Yahoo, Yahoo y Microsoft y Google y que si y que no, idas y venidas esto a sido lo que ya hace un tiempo se escucha en el mundo blogger. Al fin como ya sabemos los primeros mencionados son socios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmicrohoo-vs-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmicrohoo-vs-google%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.microsoft.com/es/es/default.aspx" target="_blank"><strong>Microsoft</strong></a> y <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank"><strong>Yahoo</strong></a>, Yahoo y Microsoft y <a href="http://www.google.com" target="_blank"><strong>Google</strong></a> y que si y que no, idas y venidas esto a sido lo que ya hace un tiempo se escucha en el mundo <strong>blogger</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.dattahome.com/"><img class="aligncenter" src="http://www.dattahome.com/blog/datta-blog/yahoosoft.png" alt="" width="345" height="45" /></a><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Al fin como ya sabemos los primeros mencionados son socios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/microhoo-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza Office online</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/microsoft-lanza-office-online/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/microsoft-lanza-office-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[La gigante estadounidense Microsoft tiene previsto lanzar en el primer semestre del año próximo una versión gratuita de su paquete de programas Office, según reveló la empresa en una conferencia para socios de negocios en Nueva Orleáns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmicrosoft-lanza-office-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmicrosoft-lanza-office-online%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal">La gigante estadounidense Microsoft tiene previsto lanzar en el primer semestre del año próximo una versión gratuita de su paquete de programas Office, según reveló la empresa en una conferencia para socios de negocios en Nueva Orleáns.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-519 aligncenter" title="google-vs-microsoft" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2009/07/google-vs-microsoft.png" alt="google-vs-microsoft" width="380" height="125" /></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/microsoft-lanza-office-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave revoluciona el escenario colaborativo</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/wave-revoluciona-el-escenario-colaborativo/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/wave-revoluciona-el-escenario-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los comentarios al respecto de Sandra Sieber Porfesora del IESE Mientras Microsoft presentaba Bing, en un nuevo intento de relanzar su decaído motor de búsqueda, Google, que tiene esa asignatura superada, contraatacaba con un proyecto que promete revolucionar la forma de comunicarse, compartir y colaborar en el web. Se trata de Google Wave, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fwave-revoluciona-el-escenario-colaborativo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fwave-revoluciona-el-escenario-colaborativo%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Estos son los comentarios al respecto de Sandra Sieber <a href="http://www.iese.edu/es/ad/eb-center/2009/PaginesInteriors/CL1Q062009.asp" target="_blank">Porfesora del IESE</a></p>
<p class="MsoNormal">Mientras<strong> Microsoft</strong> presentaba <strong><a href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a></strong>, en un nuevo intento de relanzar su decaído motor de búsqueda,<strong> <a href="http://google.com" target="_blank">Google</a></strong>, que tiene esa asignatura superada, contraatacaba con un proyecto que promete revolucionar la forma de comunicarse, compartir y colaborar en el web. Se trata de <strong>Google Wave</strong>, una fórmula todo-en-uno que combina el correo electrónico, la mensajería instantánea, los wikis, la compartición de archivos, los mapas, los enlaces y las redes sociales, tanto en tiempo real como en modo diferido.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-505" title="wave" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2009/07/wave.jpg" alt="wave" width="360" height="261" /></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/wave-revoluciona-el-escenario-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles con pantalla Táctil</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/moviles-con-pantalla-tactil/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/moviles-con-pantalla-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia móvil]]></category>
		<category><![CDATA[táctiles y auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles táctiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[En el Google I/D se ha presentado una nueva aplicación para los móviles táctiles cuyo objetivo es el de poder funcionar con independencia de la visión. Esta interfaz funciona a través de procesos táctiles y auditivos, permitiendo su uso por invidentes. Las pantallas táctiles están siendo uno de los mayores reclamos para los usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmoviles-con-pantalla-tactil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fmoviles-con-pantalla-tactil%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal">En el <strong>Google I/D</strong> se ha presentado una nueva aplicación para los <strong>móviles táctiles</strong> cuyo objetivo es el de poder funcionar con independencia de la visión.</p>
<p class="MsoNormal">Esta interfaz funciona a través de procesos<strong> táctiles y auditivos</strong>, permitiendo su uso por invidentes.</p>
<p class="MsoNormal"><img class="aligncenter size-full wp-image-490" title="pantalla-tactil" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2009/06/pantalla-tactil.jpg" alt="pantalla-tactil" width="448" height="287" /></p>
<p class="MsoNormal">Las pantallas táctiles están siendo uno de los mayores reclamos para los usuarios de telefonía móvil. Por esta razón, y durante el 27 y 28 de mayo en San Francisco (EUA) se celebró el <a href="http://code.google.com/intl/es/events/io/">Google I/O</a>, en el cual se presentó un nuevo sistema de gestión telefónica táctil independiente de la visión. En este encuentro, y como informa la revista <a href="http://www.technologyreview.com/communications/22731/"><strong>Technology Review</strong></a>, Raman (uno de los científicos de Google) presentó un interfaz que funciona a través de procesos táctiles y auditivos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/moviles-con-pantalla-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta próxima plataforma Wave</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/google-presenta-proxima-plataforma-wave/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/google-presenta-proxima-plataforma-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fgoogle-presenta-proxima-plataforma-wave%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fgoogle-presenta-proxima-plataforma-wave%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"></span>
<p style=&#8221;padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; color: #555555; display: block; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/google-presenta-proxima-plataforma-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas a través de la voz</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/busquedas-a-traves-de-la-voz/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/busquedas-a-traves-de-la-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[La gran opción de Google para los próximos años es la búsqueda por voz. Los directivos de este grande de Internet están convencidos de que se convertirá en una de sus principales sistemas para crecer como empresa. El vicepresidente del departamento de ingeniería de este conocido buscador, Vic Gundotra, aseguró durante un foro sobre nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fbusquedas-a-traves-de-la-voz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fbusquedas-a-traves-de-la-voz%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La gran opción de<a href="http://google.com" target="_blank"> Google</a> para los próximos años es la búsqueda por voz.</p>
<p>Los directivos de este grande de Internet están convencidos de que se convertirá en una de sus principales sistemas para crecer como empresa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-414" title="google" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2009/04/google.jpg" alt="google" width="480" height="398" /></p>
<p>El vicepresidente del departamento de ingeniería de este conocido buscador, Vic Gundotra, aseguró durante un foro sobre nuevas tecnologías en San Francisco que confían en que su dispositivo de búsqueda por voz se convierta en una de las herramientas más utilizadas por los internautas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/busquedas-a-traves-de-la-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La uruguaya que hizo carrera en Google</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/la-uruguaya-que-hizo-carrera-en-google/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/la-uruguaya-que-hizo-carrera-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[De Aurrecochea dará una charla sobre marketing online, aunque advierte que lo digital tampoco es la salvación &#8220;La salvación no está en lo digital, sino en la planificación estratégica de marketing global, tanto en medios tradicionales como en Internet. Las empresas uruguayas tienen que empezar a comercializar con los países vecinos a mayor escala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fla-uruguaya-que-hizo-carrera-en-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fla-uruguaya-que-hizo-carrera-en-google%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h6>
<p class="notadabierta"><strong>De Aurrecochea dará una charla sobre marketing  online, aunque advierte que lo digital tampoco es la salvación</strong></p>
</h6>
<p class="notadabierta">
<div id="Contenido" style="font-size: 14px;">
<p>&#8220;La salvación no está en lo digital, sino en la planificación estratégica de  marketing global, tanto en medios tradicionales como en Internet. Las empresas  uruguayas tienen que empezar a comercializar con los países vecinos a mayor  escala </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/la-uruguaya-que-hizo-carrera-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos aman a Google, será hasta que sea demasiado grande?</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/todos-aman-a-google-sera-hasta-que-sea-demasiado-grande/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/todos-aman-a-google-sera-hasta-que-sea-demasiado-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Bueno la verdad que este articulo es una reflexión de parte mía, y escrito por google.dirson que a tratado este interesante tema. Con el titulo: Todo el mundo ama a Google, hasta que sea demasiado grande. Y debo de reconocer que es algo que me he preguntado, cuando Google dejara de crecer, es cierto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ftodos-aman-a-google-sera-hasta-que-sea-demasiado-grande%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ftodos-aman-a-google-sera-hasta-que-sea-demasiado-grande%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p><span> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} -->Bueno la verdad que este articulo es una reflexión  de parte mía, y escrito por google.dirson que a tratado este interesante tema.</p>
<p class="MsoNormal">Con el titulo: <a href="http://google.dirson.com/post/4286-todo-el-mundo-ama-google/" target="_blank"><strong>Todo el mundo ama a Google, hasta que sea demasiado grande</strong></a>.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Y debo de reconocer que es algo que me he preguntado, cuando Google dejara de crecer, es cierto que con esta crisis se a quedado quieto con las compras, pero es como la minas terrestres no sabemos que están hasta que explotan.</p>
<p class="MsoNormal">Y Google tiene esa propiedad crisis, crisis, crisis hasta que compre una empresa de millones <span> </span>de dólares.</p>
<p class="MsoNormal">Como dice dirson dejara de crecer algún día, y sino lo hace, lo seguirá queriendo la mayoría de la gente?</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Cita de <a href="http://google.dirson.com/" target="_blank">Google.dirson</a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Google sigue creciendo progresivamente en Internet, y no tiene mayor rival que él mismo y el riesgo de que los propios usuarios que rápidamente lo encumbraron a finales de los 90 y principios de esta década lo derriben, con esa facilidad que tenemos los seres humanos de levantar y destruir mitos. Nuestra sociedad admira a los que consiguen éxitos empezando desde abajo y con humildad, pero comienza a temer y a odiar a los gigantes que lo ocupan todo.</p>
<p>Siempre se ha hablado de la posibilidad de que llegue momento en el que <a href="http://www.michelyndart.com/category/google/" target="_blank">Google</a> se convierta &#8220;en el próximo <a href="http://www.michelyndart.com/category/microsoft/" target="_blank">Microsoft</a>&#8220;, empresa que en los 90 fue considerada por todo el mundo tecnológico como un héroe, y que esta década se ha convertido en el villano gracias a haberse convertido en el gigante del software y transmitir una imagen de prepotencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/todos-aman-a-google-sera-hasta-que-sea-demasiado-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer móvil de Google</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/el-primer-movil-de-google/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/el-primer-movil-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 03:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El primer móvil desarrollado con software de Google saldrá a la venta el próximo 22 de octubre en Estados Unidos a un precio de 179 dólares y como la única alternativa con posibilidades reales de eclipsar al iPhone que tanto éxito ha dado a Apple en el último año. El aparato, llamado G1, fue presentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fel-primer-movil-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fel-primer-movil-de-google%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2008/09/google-movil.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="google-movil" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2008/09/google-movil.jpg" alt="" width="316" height="209" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana;">El primer móvil desarrollado con software de <strong>Google</strong> saldrá a la venta el próximo 22 de octubre en Estados Unidos a un precio de 179 dólares y como la única alternativa con posibilidades reales de eclipsar al<a href="http://www.michelyndart.com/index.php/category/iphone/" target="_self"> iPhone</a> que tanto éxito ha dado a Apple en el último año.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana;">El aparato, llamado G1, fue presentado hoy en Nueva York, donde se desvelaron ésos y otros detalles que los involucrados se habían cuidado mucho de mantener en secreto, lo que había ocasionado la difusión de todo tipo de rumores.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana;">Para la gran ocasión, Sergey Brin y Larry Page, los treintañeros creadores de <a href="http://www.michelyndart.com/index.php/category/google/" target="_self">Google</a>, aparecieron por sorpresa, ambos en patines, ante un auditorio ansioso por conocer los secretos del nuevo teléfono, que saldrá a la venta en tres colores (blanco, negro y marrón).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana;">Desde el lanzamiento el año pasado del iPhone se venía hablando recurrentemente de un nuevo móvil capaz de ensombrecer su gran éxito comercial, pese a costar 200 dólares por dos años de contrato.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana;">Aunque es cierto que en el mercado estadounidense ya existen otros móviles que superan al iPhone en prestaciones, también lo es que ninguno de ellos ha sido capaz de agotar existencias y atraer la atención mediática como lo ha hecho el de <a href="http://www.michelyndart.com/index.php/category/apple/" target="_self">Apple</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/el-primer-movil-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->