<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivencias de un Blogger &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.michelyndart.com/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelyndart.com</link>
	<description>Historias gustos locuras y vivencias de un Blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 01:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Empresa Forex no tiene Licencia</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/empresa-forex-no-tiene-licencia/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/empresa-forex-no-tiene-licencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertencias]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/06/10/empresa-forex-no-tiene-licencia/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, que no está autorizada para prestar servicios de inversión. Según la CNMV,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fempresa-forex-no-tiene-licencia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fempresa-forex-no-tiene-licencia%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal"><img src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" alt="" width="304" height="294" align="left" />La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es <a href="https://www.finanzasforex.com/Default.aspx?len=Esp" target="_blank">Finanzas Forex</a>, que no está autorizada para prestar servicios de inversión.</p>
<p class="MsoNormal">Según la CNMV, <a href=&#8221;http://www.michelyndart.co</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/empresa-forex-no-tiene-licencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Lección 9, Cómo Abrir Una Cuenta De Inversión</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/03/25/forex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de apertura de una cuenta de inversion Forex en FXCM consta de tan solo tres sencillos pasos: Completar el formulario de cuenta a través de la siguiente pagina: www.fxcmespanol.com/abrir-una-cuenta.php &#160; Enviar copias escaneadas de documentacion que verifiquen identidad y domicilio, que pueden ser: pasaporte o cedula de ciudadania y ademas un documento donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">El proceso de apertura de una cuenta de inversion Forex en FXCM consta de tan  solo tres sencillos pasos:</span></p>
<table align="center" height="297" width="496">
<tr>
<td height="293">
<p align="left"> <span class="Estilo6">Completar  el formulario de cuenta a través de la siguiente  pagina:</span><br />
<span class="Estilo6"> <strong>www.fxcmespanol.com/abrir-una-cuenta.php</strong> </span></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"> <span class="Estilo6">Enviar  copias escaneadas de documentacion que verifiquen identidad y domicilio, que  pueden ser: pasaporte o cedula de ciudadania y ademas un documento donde este su  nombre y su domicilio como por ejemplo: Cuenta de servicios o cuenta de celular  o cuenta bancaria. Alli debe aparecer la misma dirección que registro en el  formulario de inscripción de cuenta.</span></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"> <span class="Estilo6">Una vez  que su aplicación y sus documentos sean recibidos y todo esté completo, le  enviaran un correo electrónico de notificación con toda la información para  hacer la transferencia de fondos a su cuenta. Procesar la cuenta y los  documentos una vez recibidos toma entre 1 y 2 días hábiles para ser procesados.  </span></p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="Estilo8" align="left">Las copias de sus documentos mas la solicitud de su  cuenta pueden ser enviadas por FAX con la Portada de Fax con Identificación al  (212) 897-7669. O también puede escanear estos documentos y enviarlos por correo  electrónico.</p>
<p class="Estilo8" align="left"><strong><u>Cómo hacer la Transferencia de Fondos  </u></strong>: Los depósitos se hacen a través de Tarjeta de Crédito Visa o  Mastercard; o a través de una transferencia bancaria desde su banco local a la  cuenta bancaria de FXCM en los Estados Unidos. Mas información de cómo hacer  depósitos a su cuenta de operaciones diríjase por favor a: <span class="Estilo6"><strong>www.fxcmespanol.com/depositos.php</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-9-como-abrir-una-cuenta-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Lección 8 Dónde Abrir Una Cuenta De Inversión</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/03/24/forex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Velando por la seguridad de tu dinero, debes seleccionar muy bien al Broker o empresa ala cual le confiaras tu dinero. Mira que este legalmente constituida. Yo recomiendo altamente al Broker www.fxcm.com y a continuación le dare una reseña de este Borker. FXCM: Es una de las casas broker de divisas más importantes. El grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><img src="http://michelyndart.com/my_image/forex.jpg" align="left" height="280" width="362" />Velando por la seguridad de tu dinero, debes seleccionar muy bien al Broker o  empresa ala cual le confiaras tu dinero. Mira que este legalmente constituida.  Yo recomiendo altamente al Broker <strong>www.fxcm.com</strong> y a continuación  le dare una reseña de este Borker. </span></p>
<p class="Estilo8" align="left"><strong><u>FXCM</u></strong>: Es una de las casas  broker de divisas más importantes. El grupo FXCM opera más de 90.000 cuentas  reales en cerca de 200 países, y con regulación en 3 continentes y un servicio  al cliente dedicado 100% a la clientela hispanohablante.</p>
<p class="Estilo8" align="left"><strong><u>Asistencia</u></strong>: Usted tiene  acceso al personal de la institución para solucionar sus inquietudes sobre la  plataforma o para resolver algún problema que resulte de la negociación de las  divisas. La asistencia puede ser en inglés o en español y la excelencia en su  servicio llega hasta tal punto que, no se extrañe si tras intentar resolver un  problema por correo eleetrónico con un asesor que le escribe en español, este lo  llama desde Nueva York, sin costo alguno, para terminar de resolverlo, así usted  sólo practique por el momento en la plataforma virtual, la cual por cierto no le  vale un solo dólar. En síntesis, chat, mail y teléfono 24 horas al día, 7 días a  la semana y con asistencia en español.</p>
<p class="Estilo8" align="left"><span style="font-family: Georgia"><span style="font-family: Georgia"><u><strong>Horario</strong></u>: Su horario de  funcionamiento va del domingo a las 5 p.m. hasta el viernes a las 4  p.m.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-8-donde-abrir-una-cuenta-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Lección 7</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-7/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 02:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/03/16/forex-leccion-7/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se ha dicho, invertir en Forex te puede generar muchisimo dinero, pero también puedes perder mucho dinero si no administras bien el riesgo. Es por eso que en este artículo te dare unas reglas o pautas a seguir para que tus ganancias sean siempre mayores que tus pérdidas. pues si no sigues estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fforex-leccion-7%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><img src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" align="left" height="294" width="304" />Como ya se ha dicho, invertir en Forex te puede generar muchisimo dinero, pero  también puedes perder mucho dinero si no administras bien el riesgo. Es por eso  que en este artículo te dare unas reglas o pautas a seguir para que tus  ganancias sean siempre mayores que tus pérdidas. pues si no sigues estos  pequeños consejos, perderás dinero con seguridad.</span></p>
<p class="Estilo8" align="left">A continuación, verás los consejos recomendados que  debes seguir para minimizar pérdidas en Forex:</p>
<p class="Estilo8" align="left"><strong><u>Ser Rápido</u></strong>: En este mercado  tan volátil deberás de adaptarte a los cambios. Si tu estás comprando y está  cambiando la tendencia, no debes dudar en unirte a la fiesta, unirte con todas  tus habilidades, y fuerzas (capital, mental y emocional) hacia ese cambio, hasta  que la gráfica o el mercado cambie de nuevo. Una cosa importante, nunca,  recuerda <strong>nunca</strong>, te debes casar con una posición.</p>
<p class="Estilo8" align="left"><strong><u>Ser disciplinado</u></strong>: Crea tu  plan, estrategia, o sistema y se fiel a tu plan. Invertir dinero no consiste en  comprar o vender una posición, también consiste en tener una razón por la cual  mantener una posición, además de tener un nivel o limite de perdidas y un punto  de toma de beneficios o punto de cierre de una posición. Tu disciplina te  salvará cuando el mercado sea volátil o difícil de predecir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/forex-leccion-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos De Mercado Forex</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/tipos-de-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/tipos-de-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/02/22/tipos-de-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Básicamente existen 2 tipos de mercados dependiendo de su comportamiento. Cada tipo de mercado debe tener su propia estrategia a seguir para que las ganancias sean mayores a las pérdidas y es uno de los errores más comunes de muchos inversionistas de Forex el querer operar los 2 mercados con una misma estrategia. Estos mercados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ftipos-de-mercado-forex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ftipos-de-mercado-forex%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">Básicamente existen 2 tipos de mercados dependiendo de su comportamiento. Cada  tipo de mercado debe tener su propia estrategia a seguir para que las ganancias  sean mayores a las pérdidas y es uno de los errores más comunes de muchos  inversionistas de Forex el querer operar los 2 mercados con una misma  estrategia.<br />
</span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">Estos mercados son: Mercado sin  Tendencia y Mercado con Tendencia (ya sea tendencia alcista o  bajista.</span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">Veamos a continuación  gráficamente como se presentan estos dos tipos de mercado.</span></p>
<p align="left"> <strong><font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif" size="5">Mercado Sin  Tendencia</font></strong><span style="font-family: Georgia"><span style="font-family: Georgia">:</span></span></p>
<p align="left"> <img src="http://michelyndart.com/my_image/sintendencia.jpg" align="middle" height="383" width="506" /></p>
<p style="font-family: Georgia" align="left">El mercado se comporta sin  tendencias aproximadamente el 70% del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/tipos-de-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Analizar Los Mercados Financieros En Forex</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/como-analizar-los-mercados-financieros-en-forex/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/como-analizar-los-mercados-financieros-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/02/17/como-analizar-los-mercados-financieros-en-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Hay dos maneras principales para analizar a los mercados financieros: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental está basado en la condición económica subyacente, mientras que el análisis técnico usa precios históricos para predecir movimientos futuros. Análisis Fundamental Los dos acercamientos principales para el análisis de los mercados de monedas son el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fcomo-analizar-los-mercados-financieros-en-forex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fcomo-analizar-los-mercados-financieros-en-forex%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img align="left" width="304" src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" height="294" style="width: 304px; height: 294px" />Hay dos maneras principales para analizar a los mercados financieros: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental está basado en la condición económica subyacente, mientras que el análisis técnico usa precios históricos para predecir movimientos futuros.</p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><u><strong>Análisis Fundamental </strong></u></p>
<p>Los dos acercamientos principales para el análisis de los mercados de monedas son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se concentra en las teorías financieras y económicas, así como también en los desarrollos políticos, para determinar las fuerzas de la oferta y la demanda. El análisis técnico observa el precio y los datos de volumen para determinar si se espera que continúen en el futuro. </span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">El análisis técnico puede además dividirse en dos formas principales: Análisis Cuantitativo: utiliza diversas propiedades estadísticas para ayudar a determinar el alcance de una moneda sobrecomprada/ sobrevendida, y el Análisis por Gráficos (Chartismo): que utiliza líneas y figuras para identificar tendencias y patrones de conducta reconocibles en la formación de los tipos de cambio. Un punto claro de diferenciación entre el análisis fundamental y el técnico es que el análisis fundamental estudia las causas de los movimientos del mercado, mientras que el análisis técnico estudia los efectos de los movimientos del mercado. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/como-analizar-los-mercados-financieros-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que Mueven el Mercado Forex</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/02/09/factores-que-mueven-el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[En Los factores más importantes en la determinación de los tipos de cambio son la balanza de pagos, la situación económica, factores derivados del análisis de gráficas así como factores políticos y psicológicos. El flujo de capitales entre naciones o también conocido como Paridad en el Poder Adquisitivo, es el factor central que determina la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ffactores-que-mueven-el-mercado-forex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ffactores-que-mueven-el-mercado-forex%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><img src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" align="left" height="294" width="304" />En Los factores más importantes en la determinación de los tipos de cambio son  la balanza de pagos, la situación económica, factores derivados del análisis de  gráficas así como factores políticos y psicológicos. </span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">El flujo de capitales entre  naciones o también conocido como Paridad en el Poder Adquisitivo, es el factor  central que determina la velocidad del mercado. En adición, importantes fuerzas  económicas como la inflación y tasa de interés influencian constantemente los  precios de las divisas.<br />
El deseo de un gobierno por respaldar a su divisa  impactará también a los precios. Esto se hace de dos maneras: controlando que la  población no efectúe determinadas actividades que provoquen un efecto negativo  en la divisa (tales como sacar dinero del país), o interviniendo ya sea para  elevar el valor de la divisa o para bajarlo, ya sea por medio de cambios en la  tasa de interés de la divisa para hacerla más o menos atractiva a los  extranjeros o comprando o vendiendo la divisa para subir o bajar su valor en el  mercado. </span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><span style="font-family: Georgia">Cualquiera de estas condiciones económicas puede  provocar un repentino y dramático cambio en la dirección de las divisas, si  pareciera que dichas condiciones estuvieran cambiando. Este es un concepto clave  ya que lo que mueve al mercado de divisas muchas veces no es la condición por sí  sola, sino la anticipación a esa condición.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que Mueven el Forex</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-forex/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/01/29/factores-que-mueven-el-forex/</guid>
		<description><![CDATA[En Los factores más importantes en la determinación de los tipos de cambio son la balanza de pagos, la situación económica, factores derivados del análisis de gráficas así como factores políticos y psicológicos. El flujo de capitales entre naciones o también conocido como Paridad en el Poder Adquisitivo, es el factor central que determina la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ffactores-que-mueven-el-forex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Ffactores-que-mueven-el-forex%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img align="left" width="304" src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" height="294" style="width: 304px; height: 294px" />En Los factores más importantes en la determinación de los tipos de cambio son la balanza de pagos, la situación económica, factores derivados del análisis de gráficas así como factores políticos y psicológicos.</p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">El flujo de capitales entre naciones o también conocido como Paridad en el Poder Adquisitivo, es el factor central que determina la velocidad del mercado. En adición, importantes fuerzas económicas como la inflación y tasa de interés influencian constantemente los precios de las divisas.<br />
El deseo de un gobierno por respaldar a su divisa impactará también a los precios. Esto se hace de dos maneras: controlando que la población no efectúe determinadas actividades que provoquen un efecto negativo en la divisa (tales como sacar dinero del país), o interviniendo ya sea para elevar el valor de la divisa o para bajarlo, ya sea por medio de cambios en la tasa de interés de la divisa para hacerla más o menos atractiva a los extranjeros o comprando o vendiendo la divisa para subir o bajar su valor en el mercado. </span></p>
<p><span style="font-family: Georgia"></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><span style="font-family: Georgia">Cualquiera de estas condiciones económicas puede provocar un repentino y dramático cambio en la dirección de las divisas, si pareciera que dichas condiciones estuvieran cambiando. Este es un concepto clave ya que lo que mueve al mercado de divisas muchas veces no es la condición por sí sola, sino la anticipación a esa condición. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/factores-que-mueven-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia del Forex</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/historia-del-forex/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/historia-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/01/14/historia-del-forex/</guid>
		<description><![CDATA[En 1967, un banco de Chicago no le concedió a un maestro universitario llamado Milton Friedman, un préstamo en libras esterlinas porque tenía intenciones de utilizar los fondos para producir escasez de la moneda inglesa. Friedman, quien se había dado cuenta de que la libra esterlina tenía un precio demasiado alto en comparación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fhistoria-del-forex%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fhistoria-del-forex%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia"><img src="http://michelyndart.com/my_image/Forex-Trading.gif" align="left" height="294" width="304" />En 1967, un banco de Chicago no le concedió a un maestro universitario llamado  Milton Friedman, un préstamo en libras esterlinas porque tenía intenciones de  utilizar los fondos para producir escasez de la moneda inglesa.</span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">Friedman, quien se había dado  cuenta de que la libra esterlina tenía un precio demasiado alto en comparación  con el dólar, quería vender la moneda y luego, después de que el precio de la  moneda disminuyera, volver a comprarla para reembolsar al banco, quedándose de  este modo con una rápida ganancia. La negativa del banco a otorgar el préstamo  se debió al Convenio de Bretton Woods, establecido veinte años antes, el cual  fijaba el precio de las monedas nacionales respecto del dólar, y establecía el  dólar a una tasa de $35 por onza de oro. </span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Georgia">El Convenio de Bretton Woods,  establecido en 1944, tenía como objetivo instalar una estabilidad monetaria  internacional al evitar la fuga de dinero entre naciones, y restringir la  especulación en las monedas del mundo. Antes del Convenio, el patrón cambio oro  -que prevaleció entre 1876 y la Primera Guerra Mundial- dominaba el sistema  económico internacional. Bajo el sistema cambio oro, las monedas ganaban una  nueva fase de estabilidad dado que estaban respaldadas por el precio del oro.  Esto abolía la antiquísima práctica utilizada por reyes y gobernantes de rebajar  arbitrariamente el valor del dinero y provocar inflación.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/historia-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->