<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivencias de un Blogger &#187; Astrónomos</title>
	<atom:link href="http://www.michelyndart.com/category/astronomos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelyndart.com</link>
	<description>Historias gustos locuras y vivencias de un Blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 01:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>40 años del Hombre en la Luna</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/40-anos-del-hombre-en-la-luna/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/40-anos-del-hombre-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Cuánta razón tenía Neil Armstrong cuando, tras cuatro días de tortuoso viaje espacial, pronunció aquella mítica frase que decía “Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Logo de Google para el Día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2F40-anos-del-hombre-en-la-luna%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2F40-anos-del-hombre-en-la-luna%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal">Cuánta razón tenía <strong>Neil Armstrong</strong> cuando, tras cuatro días de tortuoso viaje espacial, pronunció aquella mítica frase que decía “Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.</p>
<p class="MsoNormal"><img class="aligncenter size-full wp-image-524" title="luna" src="http://www.michelyndart.com/wp-content/uploads/2009/07/luna.gif" alt="luna" width="315" height="118" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;">Logo de <strong><a href="http://google.com" target="_blank">Google</a></strong> para el Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/40-anos-del-hombre-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosión más reciente de una Supernova en la Vía Láctea</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/explosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/explosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopios]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/05/15/explosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea/</guid>
		<description><![CDATA[Telescopios de la NASA ha captado los restos de la explosión de una supernova dentro de la Vía Láctea que sucedió hace 140 años, lo que la convierte en el fenómeno de este tipo más reciente observado nunca dentro de la galaxia, informa la página web de la Agencia Espacial. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fexplosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fexplosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p class="MsoNormal" align="left"><img src="http://michelyndart.com/my_image/Captada_supernova_joven.jpg" align="left" height="250" width="340" />Telescopios de la NASA ha captado los restos de la explosión de una supernova dentro de la Vía Láctea que sucedió hace 140 años, lo que la convierte en el fenómeno de este tipo más reciente observado nunca dentro de la galaxia, informa la página web de la Agencia Espacial.<o:p></o:p></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p class=&#8221;MsoNormal&#8221; align</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/explosion-mas-reciente-de-una-supernova-en-la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronauta Coreana Rumbo a la Estación Espacial</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/astronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/astronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/04/08/astronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial/</guid>
		<description><![CDATA[Centenares de funcionarios surcoreanos, rusos y estadounidenses, familiares y otras personas presenciaron el lanzamiento. &#160; Kazajistán &#8211; Una cápsula Soyuz con dos cosmonautas y la primera astronauta coreana fue lanzada hoy en ruta a la estación espacial internacional. &#160; La Soyuz TMA-12 despegó del cosmódromo de Baikonur, en la desolada estepa de Kazajistán.. &#160; La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fastronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fastronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://michelyndart.com/my_image/astronauta.gif" height="375" width="500" /></p>
<p align="left"><strong><span class="not_acapite">Centenares de funcionarios surcoreanos, rusos y  estadounidenses, familiares y otras personas presenciaron el lanzamiento.</span></strong></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p id="Contenido" style="font-size: 12px" align="left">Kazajistán &#8211; Una cápsula Soyuz con dos cosmonautas y la primera astronauta  coreana fue lanzada hoy en ruta a la estación espacial internacional.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">La Soyuz TMA-12 despegó del cosmódromo de Baikonur, en la desolada estepa de  Kazajistán..</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">La bioingeniera surcoreana Yi So-yeon, de 29 años, y los cosmonautas Oleg  Kononenko y Sergei Volkov pasarán dos días en la cápsula antes de acoplarla con  la estación espacial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/astronauta-coreana-rumbo-a-la-estacion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno Sus Anillos serán Imperceptibles desde el 2009</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/saturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/saturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 01:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/03/25/saturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Saturno es quizás el planeta del Sistema Solar que más fácil se puede reconocer gracias a sus anillos. Sin embargo, astrónomos aficionados han lanzado una alerta mundial: los anillos están reduciéndose y están adoptando la forma de una línea delgada. &#8220;Los anillos se han reducido considerablemente en el último año. La división de Cassini (un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fsaturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fsaturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://michelyndart.com/my_image/saturno.jpg" align="left" height="298" width="298" />Saturno es quizás el planeta del Sistema Solar que más fácil se puede  reconocer gracias a sus anillos. Sin embargo, astrónomos aficionados han lanzado  una alerta mundial: los anillos están reduciéndose y están adoptando la forma de  una línea delgada.</p>
<p>&#8220;Los anillos se han reducido considerablemente en el último año. La división  de Cassini (un hueco oscuro en los anillos) está tornándose difícil de  observar&#8221;, relata el puertorriqueño Efraín Morales, astrónomo aficionado, a la  página de ciencia de la NASA.</p>
<p>Según esta publicación, un fenómeno similar desconcertó a Galileo Galilei  hace casi cuatrocientos años. En 1610, gracias a uno primitivo catalejo,  descubrió los anillos de Saturno pero luego quedó estupefacto al comprobar que,  poco más de un año después, los anillos habían desaparecido.</p>
<p>Los especialistas de la NASA señalan que se trata de un cruce del plano de  los anillos, lo que sucede una vez cada 14 o 15 años. &#8220;A medida que Saturno gira  alrededor del Sol, periódicamente coloca sus anillos de canto a la Tierra.  Debido a que los anillos son tan delgados, pueden desaparecer cuando se les  observa a través de un telescopio pequeño&#8221;, explican.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/saturno-sus-anillos-seran-imperceptibles-desde-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La galaxia más lejana jamás vista</title>
		<link>http://www.michelyndart.com/la-galaxia-mas-lejana-jamas-vista/</link>
		<comments>http://www.michelyndart.com/la-galaxia-mas-lejana-jamas-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelyndart.com/index.php/02/14/la-galaxia-mas-lejana-jamas-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Washington &#8211; Astrónomos de EE.UU. descubrieron a través de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA lo que podría ser una de las galaxias más lejanas jamás vistas y cuya formación data de hace 12.800 millones de años, informaron hoy los investigadores. La galaxia, denominada A1689-zD1, fue captada por la Cámara Casi Infrarroja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fla-galaxia-mas-lejana-jamas-vista%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelyndart.com%2Fla-galaxia-mas-lejana-jamas-vista%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Washington &#8211; Astrónomos de EE.UU. descubrieron a través de los telescopios  espaciales Hubble y Spitzer de la NASA lo que podría ser una de las galaxias más  lejanas jamás vistas y cuya formación data de hace 12.800 millones de años,  informaron hoy los investigadores.</p>
<p>La galaxia, denominada A1689-zD1, fue captada por la Cámara Casi Infrarroja y  Espectrómetro para Objetos Múltiples (NICMOS) del telescopio Hubble y por la  cámara infrarroja del Spitzer, y se cree que se formó 700 millones de años  después del nacimiento del Universo.</p>
<p>Las imágenes muestran la galaxia más joven y brillante conocida hasta ahora  en un momento de transformación en la &#8220;edad oscura&#8221;, poco después del &#8220;big bang&#8221;  (la gran explosión) pero antes de que se formaran las primeras estrellas.</p>
<p>Las actuales teorías indican que la &#8220;edad oscura&#8221; comenzó unos 400.000 años  después del &#8220;big bang&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelyndart.com/la-galaxia-mas-lejana-jamas-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->